Bel direct 0174 44 41 71 of stuur een e-mail

Nederland / Nederlands

Prijzen zonnepanelen Sharp NA-F128(GK)

Afrondingsverschillen

Door afrondingsverschillen kunnen de prijzen in deze tabel + of - een halve cent per wattpiek verschillen met die welke berekend wordt bij de terugverdientijd op de homepagina. Voor die terugverdientijd maakt dat echter niet uit.

Plat dak (16 februari 2012, exclusief montage en vervoer)

Panelen Totaal Wattpiek Opp. in m 2 Inverters Prijs totaal (ex. btw) Prijs totaal (incl. btw) Prijs/Wp (ex. btw) Prijs/Wp (incl. btw) Data sheet
45128Soladin 600€ 890,41€ 1.059,59€ 1,74€ 2,07
8102417SB 1200€ 1.838,90€ 2.188,30€ 1,80€ 2,14
10128021SB 1200€ 2.094,53€ 2.492,49€ 1,64€ 1,95
12153625SB 1700€ 2.476,91€ 2.947,52€ 1,61€ 1,92
12153625XS 2000€ 2.563,51€ 3.050,58€ 1,67€ 1,99
15192032SB 1700€ 2.904,50€ 3.456,36€ 1,51€ 1,80
15192032SB 2000 HF 20€ 3.172,91€ 3.775,76€ 1,65€ 1,97
15192032Steca 2010 DC M€ 2.967,77€ 3.531,64€ 1,55€ 1,84
16204834SB 2500€ 3.169,42€ 3.771,61€ 1,55€ 1,84
16204834SB 2000 HF 30€ 3.267,36€ 3.888,16€ 1,60€ 1,90
16204834Steca 2010 DC M€ 3.128,94€ 3.723,44€ 1,53€ 1,82
18230438SB 2500€ 3.456,98€ 4.113,81€ 1,50€ 1,79
18230438SB 2500 HF 30€ 3.664,73€ 4.361,03€ 1,59€ 1,89
18230438SB 2000 HF 20€ 3.554,93€ 4.230,36€ 1,54€ 1,84
18230438XS 3200€ 3.588,29€ 4.270,06€ 1,56€ 1,85
18230438Steca 2010 DC M€ 3.383,15€ 4.025,95€ 1,47€ 1,75
20256042SB 2500 HF 30€ 3.886,99€ 4.625,52€ 1,52€ 1,81
20256042XS 3200€ 3.910,63€ 4.653,65€ 1,53€ 1,82
21268844SB 2500€ 3.873,78€ 4.609,80€ 1,44€ 1,72
21268844SB 2500 HF 30€ 4.048,16€ 4.817,32€ 1,51€ 1,79
21268844XS 3200€ 4.005,08€ 4.766,05€ 1,49€ 1,77
24307250SB 3000€ 4.340,70€ 5.165,43€ 1,41€ 1,68
24307250SB 3000 HF 30€ 4.508,04€ 5.364,57€ 1,47€ 1,75
24307250XS 4300€ 4.661,46€ 5.547,14€ 1,52€ 1,81
25320053SB 3000 HF 30€ 4.713,37€ 5.608,91€ 1,47€ 1,75
27345657SB 3000€ 4.734,94€ 5.634,57€ 1,37€ 1,63
27345657SB 3000 HF 30€ 4.902,28€ 5.833,71€ 1,42€ 1,69
28358459SB 3300€ 5.075,63€ 6.040,00€ 1,42€ 1,69
28358459XS 4300€ 5.183,51€ 6.168,37€ 1,45€ 1,72
30384063SB 3300€ 5.364,61€ 6.383,89€ 1,40€ 1,66
30384063SB 3800€ 5.400,31€ 6.426,37€ 1,41€ 1,67
30384063XS 4300€ 5.472,49€ 6.512,27€ 1,43€ 1,70
30384063Steca 2010 DC MS€ 5.650,99€ 6.724,68€ 1,47€ 1,75
31396865Steca 2010 DC MS€ 5.812,16€ 6.916,48€ 1,46€ 1,74
32409667Steca 2010 DC MS€ 6.005,28€ 7.146,28€ 1,47€ 1,74
33422469Steca 2010 DC MS€ 6.066,37€ 7.218,98€ 1,44€ 1,71
34435271Steca 2010 DC MS€ 6.227,54€ 7.410,78€ 1,43€ 1,70
35448074SB 3800€ 6.082,12€ 7.237,72€ 1,36€ 1,62
35448074SMC 4600 A€ 6.674,74€ 7.942,94€ 1,49€ 1,77
36460876SMC 4600 A€ 6.769,19€ 8.055,33€ 1,47€ 1,75
36460876XS 6500€ 6.589,97€ 7.842,06€ 1,43€ 1,70
36460876Steca 2010 DC MS€ 6.460,61€ 7.688,12€ 1,40€ 1,67
38486480XS 6500€ 6.912,31€ 8.225,65€ 1,42€ 1,69
39499282XS 6500€ 7.006,76€ 8.338,05€ 1,40€ 1,67
40512084SMC 4600 A€ 7.313,80€ 8.703,42€ 1,43€ 1,70
40512084XS 6500€ 7.234,66€ 8.609,24€ 1,41€ 1,68
41524886XS 6500€ 7.329,11€ 8.721,64€ 1,40€ 1,66
42537688SMC 4600 A€ 7.602,78€ 9.047,31€ 1,41€ 1,68
42537688SMC 5000 A€ 7.602,78€ 9.047,31€ 1,41€ 1,68
42537688XS 6500€ 7.423,56€ 8.834,04€ 1,38€ 1,64
45576095SMC 4600 A€ 7.963,66€ 9.476,75€ 1,38€ 1,65
45576095SMC 5000 A€ 7.963,66€ 9.476,75€ 1,38€ 1,65
45576095SMC 6000 A€ 7.999,36€ 9.519,23€ 1,39€ 1,65
45576095XS 6500€ 7.784,44€ 9.263,48€ 1,35€ 1,61
45576095Steca 2010 DC MSS€ 8.345,02€ 9.930,57€ 1,45€ 1,72
46588897Steca 2010 DC MSS€ 8.506,19€ 10.122,36€ 1,44€ 1,72
47601699Steca 2010 DC MSS€ 8.667,36€ 10.314,16€ 1,44€ 1,71
486144101SMC 5000 A€ 8.380,45€ 9.972,74€ 1,36€ 1,62
486144101SMC 6000 A€ 8.416,15€ 10.015,22€ 1,37€ 1,63
486144101XS 6500€ 8.201,23€ 9.759,47€ 1,33€ 1,59
486144101Steca 2010 DC MSS€ 8.728,45€ 10.386,86€ 1,42€ 1,69
496272103SMC 5000 A€ 8.541,62€ 10.164,53€ 1,36€ 1,62
496272103SMC 6000 A€ 8.577,32€ 10.207,02€ 1,37€ 1,63
496272103Steca 2010 DC MSS€ 8.889,62€ 10.578,65€ 1,42€ 1,69
506400105Steca 2010 DC MSS€ 9.082,74€ 10.808,46€ 1,42€ 1,69
516528107Steca 2010 DC MSS€ 9.143,83€ 10.881,16€ 1,40€ 1,67
526656109Steca 2010 DC MSS€ 9.305,00€ 11.072,95€ 1,40€ 1,66
546912113SMC 6000 A€ 9.214,97€ 10.965,81€ 1,33€ 1,59
546912113SMC 7000 HV€ 9.386,33€ 11.169,73€ 1,36€ 1,62
546912113Steca 2010 DC MSS€ 9.527,27€ 11.337,45€ 1,38€ 1,64
557040116SMC 7000 HV€ 9.491,58€ 11.294,98€ 1,35€ 1,60
607680126SMC 7000 HV€ 10.130,64€ 12.055,46€ 1,32€ 1,57
638064132SMC 7000 HV€ 10.580,80€ 12.591,15€ 1,31€ 1,56
729216151XL 10K€ 13.465,97€ 16.024,50€ 1,46€ 1,74
729216151IS 10K€ 13.055,45€ 15.535,98€ 1,42€ 1,69
769728160XL 10K€ 14.021,38€ 16.685,44€ 1,44€ 1,72
769728160IS 10K€ 13.610,86€ 16.196,92€ 1,40€ 1,67
789984164XL 10K€ 14.310,36€ 17.029,33€ 1,43€ 1,71
789984164IS 10K€ 13.899,84€ 16.540,81€ 1,39€ 1,66
8010240168XL 10K€ 14.565,98€ 17.333,52€ 1,42€ 1,69
8010240168IS 10K€ 14.155,46€ 16.845,00€ 1,38€ 1,65
8210496172XL 10K€ 14.854,97€ 17.677,41€ 1,42€ 1,68
8210496172IS 10K€ 14.444,45€ 17.188,89€ 1,38€ 1,64
8410752176XL 10K€ 15.110,59€ 17.981,60€ 1,41€ 1,67
8410752176IS 10K€ 14.700,07€ 17.493,09€ 1,37€ 1,63
8611008181XL 10K€ 15.410,38€ 18.338,35€ 1,40€ 1,67
8611008181IS 10K€ 14.999,86€ 17.849,83€ 1,36€ 1,62
8811264185XL 10K€ 15.699,36€ 18.682,24€ 1,39€ 1,66
8811264185IS 10K€ 15.288,84€ 18.193,72€ 1,36€ 1,62
9011520189XL 10K€ 15.988,34€ 19.026,13€ 1,39€ 1,65
9011520189IS 10K€ 15.577,82€ 18.537,61€ 1,35€ 1,61
10813824227XL 15K€ 19.892,42€ 23.671,98€ 1,44€ 1,71
10813824227IS 15K€ 19.232,42€ 22.886,58€ 1,39€ 1,66
11214336235XL 15K€ 20.437,03€ 24.320,07€ 1,43€ 1,70
11214336235IS 15K€ 19.777,03€ 23.534,67€ 1,38€ 1,64
11414592239XL 15K€ 20.726,02€ 24.663,96€ 1,42€ 1,69
11414592239IS 15K€ 20.066,02€ 23.878,56€ 1,38€ 1,64
11614848244XL 15K€ 20.992,44€ 24.981,00€ 1,41€ 1,68
11614848244IS 15K€ 20.332,44€ 24.195,60€ 1,37€ 1,63
11714976246XL 15K€ 21.086,89€ 25.093,40€ 1,41€ 1,68
11714976246IS 15K€ 20.426,89€ 24.308,00€ 1,36€ 1,62
11815104248XL 15K€ 21.281,42€ 25.324,89€ 1,41€ 1,68
11815104248IS 15K€ 20.621,42€ 24.539,49€ 1,37€ 1,62
12015360252XL 15K€ 21.537,05€ 25.629,09€ 1,40€ 1,67
12015360252XL 15K€ 21.570,41€ 25.668,79€ 1,40€ 1,67
12015360252IS 15K€ 20.877,05€ 24.843,69€ 1,36€ 1,62
12015360252IS 15K€ 20.910,41€ 24.883,39€ 1,36€ 1,62
12115488254XL 15K€ 21.631,50€ 25.741,49€ 1,40€ 1,66
12115488254IS 15K€ 20.971,50€ 24.956,09€ 1,35€ 1,61
12215616256XL 15K€ 21.826,03€ 25.972,98€ 1,40€ 1,66
12215616256IS 15K€ 21.166,03€ 25.187,58€ 1,36€ 1,61
12315744258XL 15K€ 21.920,48€ 26.085,38€ 1,39€ 1,66
12315744258IS 15K€ 21.260,48€ 25.299,98€ 1,35€ 1,61
12415872260XL 15K€ 22.115,02€ 26.316,87€ 1,39€ 1,66
12415872260IS 15K€ 21.455,02€ 25.531,47€ 1,35€ 1,61
12516000263XL 15K€ 22.186,91€ 26.402,42€ 1,39€ 1,65
12516000263IS 15K€ 21.526,91€ 25.617,02€ 1,35€ 1,60
12616128265XL 15K€ 22.281,36€ 26.514,82€ 1,38€ 1,64
12616128265XL 15K€ 22.414,80€ 26.673,61€ 1,39€ 1,65
12616128265IS 15K€ 21.621,36€ 25.729,42€ 1,34€ 1,60
12616128265IS 15K€ 21.754,80€ 25.888,21€ 1,35€ 1,61
12716256267XL 15K€ 22.475,89€ 26.746,31€ 1,38€ 1,65
12716256267IS 15K€ 21.815,89€ 25.960,91€ 1,34€ 1,60
12916512271XL 15K€ 22.796,82€ 27.128,22€ 1,38€ 1,64
12916512271IS 15K€ 22.136,82€ 26.342,82€ 1,34€ 1,60
13016640273XL 15K€ 22.857,91€ 27.200,92€ 1,37€ 1,63
13016640273IS 15K€ 22.197,91€ 26.415,52€ 1,33€ 1,59
13216896277XL 15K€ 23.146,90€ 27.544,81€ 1,37€ 1,63
13216896277IS 15K€ 22.486,90€ 26.759,41€ 1,33€ 1,58
13517280284XL 15K€ 23.507,77€ 27.974,25€ 1,36€ 1,62
13517280284IS 15K€ 22.847,77€ 27.188,85€ 1,32€ 1,57

Vraag offerte aan






Deel deze pagina