Bel direct 0174 44 41 71 of stuur een e-mail

Nederland / Nederlands

Prijzen zonnepanelen Sharp NA-F128(GK)

Afrondingsverschillen

Door afrondingsverschillen kunnen de prijzen in deze tabel + of - een halve cent per wattpiek verschillen met die welke berekend wordt bij de terugverdientijd op de homepagina. Voor die terugverdientijd maakt dat echter niet uit.

Schuin dak (16 februari 2012 - exclusief plaatsing en vervoer)

Panelen Totaal Wattpiek Opp. in m 2 Inverters Prijs totaal (ex. btw) Prijs totaal (incl. btw) Prijs/Wp (ex. btw) Prijs/Wp (incl. btw) Data sheet
45126Soladin 600€ 806,00€ 959,14€ 1,57€ 1,87
8102411SB 1200€ 1.670,09€ 1.987,40€ 1,63€ 1,94
10128014SB 1200€ 1.895,09€ 2.255,15€ 1,48€ 1,76
12153617SB 1700€ 2.246,84€ 2.673,74€ 1,46€ 1,74
12153617XS 2000€ 2.333,45€ 2.776,80€ 1,52€ 1,81
15192021SB 1700€ 2.628,50€ 3.127,92€ 1,37€ 1,63
15192021SB 2000 HF 20€ 2.896,91€ 3.447,32€ 1,51€ 1,80
15192021Steca 2010 DC M€ 2.691,77€ 3.203,20€ 1,40€ 1,67
16204822SB 2500€ 2.878,10€ 3.424,94€ 1,41€ 1,67
16204822SB 2000 HF 30€ 2.976,05€ 3.541,50€ 1,45€ 1,73
16204822Steca 2010 DC M€ 2.837,63€ 3.376,78€ 1,39€ 1,65
18230425SB 2500€ 3.111,89€ 3.703,15€ 1,35€ 1,61
18230425SB 2500 HF 30€ 3.286,27€ 3.910,66€ 1,43€ 1,70
18230425SB 2000 HF 20€ 3.209,83€ 3.819,70€ 1,39€ 1,66
18230425XS 3200€ 3.243,19€ 3.859,40€ 1,41€ 1,68
18230425Steca 2010 DC M€ 3.038,05€ 3.615,28€ 1,32€ 1,57
20256028SB 2500 HF 30€ 3.511,27€ 4.178,41€ 1,37€ 1,63
20256028XS 3200€ 3.534,91€ 4.206,55€ 1,38€ 1,64
21268829SB 2500€ 3.482,75€ 4.144,47€ 1,30€ 1,54
21268829SB 2500 HF 30€ 3.657,13€ 4.351,99€ 1,36€ 1,62
21268829XS 3200€ 3.614,05€ 4.300,72€ 1,34€ 1,60
24307234SB 3000€ 3.903,73€ 4.645,44€ 1,27€ 1,51
24307234SB 3000 HF 30€ 4.071,07€ 4.844,58€ 1,33€ 1,58
24307234XS 4300€ 4.224,49€ 5.027,15€ 1,38€ 1,64
25320035SB 3000 HF 30€ 4.261,09€ 5.070,70€ 1,33€ 1,58
27345638SB 3000€ 4.252,03€ 5.059,92€ 1,23€ 1,46
27345638SB 3000 HF 30€ 4.419,37€ 5.259,05€ 1,28€ 1,52
28358439SB 3300€ 4.577,41€ 5.447,12€ 1,28€ 1,52
28358439XS 4300€ 4.685,29€ 5.575,50€ 1,31€ 1,56
30384042SB 3300€ 4.835,77€ 5.754,57€ 1,26€ 1,50
30384042SB 3800€ 4.871,47€ 5.797,05€ 1,27€ 1,51
30384042XS 4300€ 4.943,65€ 5.882,95€ 1,29€ 1,53
30384042Steca 2010 DC MS€ 5.122,15€ 6.095,36€ 1,33€ 1,59
31396843Steca 2010 DC MS€ 5.268,01€ 6.268,93€ 1,33€ 1,58
32409645Steca 2010 DC MS€ 5.422,66€ 6.452,96€ 1,32€ 1,58
33422446Steca 2010 DC MS€ 5.468,44€ 6.507,44€ 1,29€ 1,54
34435248Steca 2010 DC MS€ 5.614,30€ 6.681,01€ 1,29€ 1,54
35448049SB 3800€ 5.453,56€ 6.489,73€ 1,22€ 1,45
35448049SMC 4600 A€ 6.046,18€ 7.194,95€ 1,35€ 1,61
36460850SMC 4600 A€ 6.125,32€ 7.289,13€ 1,33€ 1,58
36460850XS 6500€ 5.946,10€ 7.075,85€ 1,29€ 1,54
36460850Steca 2010 DC MS€ 5.816,74€ 6.921,92€ 1,26€ 1,50
38486453XS 6500€ 6.237,82€ 7.423,00€ 1,28€ 1,53
39499255XS 6500€ 6.316,96€ 7.517,18€ 1,27€ 1,51
40512056SMC 4600 A€ 6.608,68€ 7.864,32€ 1,29€ 1,54
40512056XS 6500€ 6.529,54€ 7.770,15€ 1,28€ 1,52
41524857XS 6500€ 6.608,68€ 7.864,32€ 1,26€ 1,50
42537659SMC 4600 A€ 6.867,04€ 8.171,77€ 1,28€ 1,52
42537659SMC 5000 A€ 6.867,04€ 8.171,77€ 1,28€ 1,52
42537659XS 6500€ 6.687,82€ 7.958,50€ 1,24€ 1,48
45576063SMC 4600 A€ 7.181,98€ 8.546,55€ 1,25€ 1,48
45576063SMC 5000 A€ 7.181,98€ 8.546,55€ 1,25€ 1,48
45576063SMC 6000 A€ 7.217,68€ 8.589,03€ 1,25€ 1,49
45576063XS 6500€ 7.002,76€ 8.333,28€ 1,22€ 1,45
45576063Steca 2010 DC MSS€ 7.563,34€ 9.000,37€ 1,31€ 1,56
46588864Steca 2010 DC MSS€ 7.709,20€ 9.173,94€ 1,31€ 1,56
47601666Steca 2010 DC MSS€ 7.855,06€ 9.347,52€ 1,31€ 1,55
48614467SMC 5000 A€ 7.552,84€ 8.987,87€ 1,23€ 1,46
48614467SMC 6000 A€ 7.588,54€ 9.030,36€ 1,24€ 1,47
48614467XS 6500€ 7.373,62€ 8.774,60€ 1,20€ 1,43
48614467Steca 2010 DC MSS€ 7.900,84€ 9.401,99€ 1,29€ 1,53
49627269SMC 5000 A€ 7.698,70€ 9.161,45€ 1,23€ 1,46
49627269SMC 6000 A€ 7.734,40€ 9.203,93€ 1,23€ 1,47
49627269Steca 2010 DC MSS€ 8.046,70€ 9.575,57€ 1,28€ 1,53
50640070Steca 2010 DC MSS€ 8.201,34€ 9.759,59€ 1,28€ 1,52
51652871Steca 2010 DC MSS€ 8.247,12€ 9.814,07€ 1,26€ 1,50
52665673Steca 2010 DC MSS€ 8.392,98€ 9.987,65€ 1,26€ 1,50
54691276SMC 6000 A€ 8.272,32€ 9.844,06€ 1,20€ 1,42
54691276SMC 7000 HV€ 8.443,68€ 10.047,98€ 1,22€ 1,45
54691276Steca 2010 DC MSS€ 8.584,62€ 10.215,70€ 1,24€ 1,48
55704077SMC 7000 HV€ 8.533,62€ 10.155,01€ 1,21€ 1,44
60768084SMC 7000 HV€ 9.096,12€ 10.824,38€ 1,18€ 1,41
63806488SMC 7000 HV€ 9.500,34€ 11.305,40€ 1,18€ 1,40
729216101XL 10K€ 12.224,54€ 14.547,21€ 1,33€ 1,58
729216101IS 10K€ 11.814,02€ 14.058,69€ 1,28€ 1,53
769728106XL 10K€ 12.718,70€ 15.135,26€ 1,31€ 1,56
769728106IS 10K€ 12.308,18€ 14.646,74€ 1,27€ 1,51
789984109XL 10K€ 12.977,06€ 15.442,71€ 1,30€ 1,55
789984109IS 10K€ 12.566,54€ 14.954,19€ 1,26€ 1,50
8010240112XL 10K€ 13.202,06€ 15.710,46€ 1,29€ 1,53
8010240112IS 10K€ 12.791,54€ 15.221,94€ 1,25€ 1,49
8210496115XL 10K€ 13.460,42€ 16.017,90€ 1,28€ 1,53
8210496115IS 10K€ 13.049,90€ 15.529,39€ 1,24€ 1,48
8410752118XL 10K€ 13.685,42€ 16.285,65€ 1,27€ 1,51
8410752118IS 10K€ 13.274,90€ 15.797,14€ 1,23€ 1,47
8611008120XL 10K€ 13.954,58€ 16.605,96€ 1,27€ 1,51
8611008120IS 10K€ 13.544,06€ 16.117,44€ 1,23€ 1,46
8811264123XL 10K€ 14.212,94€ 16.913,40€ 1,26€ 1,50
8811264123IS 10K€ 13.802,42€ 16.424,88€ 1,23€ 1,46
9011520126XL 10K€ 14.471,30€ 17.220,85€ 1,26€ 1,49
9011520126IS 10K€ 14.060,78€ 16.732,33€ 1,22€ 1,45
10813824151XL 15K€ 18.076,61€ 21.511,16€ 1,31€ 1,56
10813824151IS 15K€ 17.416,61€ 20.725,76€ 1,26€ 1,50
11214336157XL 15K€ 18.559,97€ 22.086,36€ 1,29€ 1,54
11214336157IS 15K€ 17.899,97€ 21.300,96€ 1,25€ 1,49
11414592160XL 15K€ 18.818,33€ 22.393,81€ 1,29€ 1,53
11414592160IS 15K€ 18.158,33€ 21.608,41€ 1,24€ 1,48
11614848162XL 15K€ 19.054,13€ 22.674,41€ 1,28€ 1,53
11614848162IS 15K€ 18.394,13€ 21.889,01€ 1,24€ 1,47
11714976164XL 15K€ 19.133,27€ 22.768,59€ 1,28€ 1,52
11714976164IS 15K€ 18.473,27€ 21.983,19€ 1,23€ 1,47
11815104165XL 15K€ 19.312,49€ 22.981,86€ 1,28€ 1,52
11815104165IS 15K€ 18.652,49€ 22.196,46€ 1,23€ 1,47
12015360168XL 15K€ 19.537,49€ 23.249,61€ 1,27€ 1,51
12015360168XL 15K€ 19.570,85€ 23.289,31€ 1,27€ 1,52
12015360168IS 15K€ 18.877,49€ 22.464,21€ 1,23€ 1,46
12015360168IS 15K€ 18.910,85€ 22.503,91€ 1,23€ 1,47
12115488169XL 15K€ 19.616,63€ 23.343,79€ 1,27€ 1,51
12115488169IS 15K€ 18.956,63€ 22.558,39€ 1,22€ 1,46
12215616171XL 15K€ 19.795,85€ 23.557,06€ 1,27€ 1,51
12215616171IS 15K€ 19.135,85€ 22.771,66€ 1,23€ 1,46
12315744172XL 15K€ 19.874,99€ 23.651,24€ 1,26€ 1,50
12315744172IS 15K€ 19.214,99€ 22.865,84€ 1,22€ 1,45
12415872174XL 15K€ 20.054,21€ 23.864,51€ 1,26€ 1,50
12415872174IS 15K€ 19.394,21€ 23.079,11€ 1,22€ 1,45
12516000175XL 15K€ 20.110,79€ 23.931,84€ 1,26€ 1,50
12516000175IS 15K€ 19.450,79€ 23.146,44€ 1,22€ 1,45
12616128176XL 15K€ 20.189,93€ 24.026,01€ 1,25€ 1,49
12616128176XL 15K€ 20.323,37€ 24.184,81€ 1,26€ 1,50
12616128176IS 15K€ 19.529,93€ 23.240,61€ 1,21€ 1,44
12616128176IS 15K€ 19.663,37€ 23.399,41€ 1,22€ 1,45
12716256178XL 15K€ 20.369,15€ 24.239,29€ 1,25€ 1,49
12716256178IS 15K€ 19.709,15€ 23.453,89€ 1,21€ 1,44
12916512181XL 15K€ 20.636,29€ 24.557,19€ 1,25€ 1,49
12916512181IS 15K€ 19.976,29€ 23.771,79€ 1,21€ 1,44
13016640182XL 15K€ 20.682,07€ 24.611,67€ 1,24€ 1,48
13016640182IS 15K€ 20.022,07€ 23.826,27€ 1,20€ 1,43
13216896185XL 15K€ 20.940,43€ 24.919,11€ 1,24€ 1,47
13216896185IS 15K€ 20.280,43€ 24.133,71€ 1,20€ 1,43
13517280189XL 15K€ 21.255,37€ 25.293,89€ 1,23€ 1,46
13517280189IS 15K€ 20.595,37€ 24.508,49€ 1,19€ 1,42

Offerte aanvragen






Deel deze pagina